| Diámetro exterior (mm): | 107 mm |
| Longitud (mm): | 147 mm |
| Hilo: | 1 1/8-16 UN |
| Ajuste del motor: | CATERPILLAR 9N6007 |
| Cross Reference | Manufacturer | |
| LF3328 | FLEETGUARD | |
| P559128 | DONALDSON | |
| PF1056 | AC DELCO | |
| 709567 | AG CHEM EQUIPMENT | |
| 709567 | AGCO | |
| 1909130 | AGRIFULL | |
| 2086 | AMERICAN PARTS | |
| 347AK | ASAHI | |
| E6770 | BERGERAT MONNOYEUR | |
| 2086 | BIG A | |
| 541558 | BLOUNT | |
|
MITSUBISHI | |
|
Isuzu |