| Diámetro exterior (mm): | 124.5 |
| Diámetro interior (mm): | 45.5 |
| Longitud (mm): | 183 |
| Cross Reference | Manufacturer |
| 15852-11080 81585211081 158521122 1585211220 1585211082 1585211081 1585211080 1585211011 |
Kubota |
| AF4502K | Fleetguard |
| P101585211080 | Prins Motoren |
| 3EA0117130 | Manusur |
| 5740144 | Bomag |
| 1991087C1 | Case IH |
| 14033880 | Blaw-Knox |
| 1233AF | Greyfriars |
| 3I1445 | Caterpillar |
| 11986012510 | Yanmar |
| 1991087C1 | IHC |
| 164080 | Gehl |
| 11986012510 Z760117130 YM11986012510 3EA0117130 |
Komatsu |